توضیحات اتیل اسکوربیک اسید
پودر اتیل اسکوربیک اسید به عنوان یک ماده سفید کننده پوست، یک مشتق ویتامین C است که به عنوان ماده اولیه آرایشی استفاده می شود. همچنین یکی از پایدارترین فرم های ویتامین C موجود در حال حاضر است که عمدتاً برای سفید کردن و روشن کردن پوست استفاده می شود. مشابه ویتامین C خالص، اتیل اسکوربیک اسید در محدوده pH پایدار 4 تا 5.5 بهترین عملکرد را دارد. محصولات آرایشی و بهداشتی با کیفیت بالا اغلب از پودر اتیل اسکوربیک اسید به عنوان مشتق ویتامین C استفاده می کنند. همچنین برای بسیاری از فرمولسازها و کاربران نهایی-مواد سفیدکننده با اولویت است.

ویژگی
محبوبترکیبات آنتی اکسیدانی:خوردن میوه های غنی از ویتامین C{0}}به اندازه کافی ممکن است به کاهش اکسیداسیون پوست کمک کند. اتیل اسکوربیک اسید به عنوان یک عنصر مصنوعی ویتامین C ممکن است خواص آنتی اکسیدانی منحصر به فردی داشته باشد.
اتیل اسکوربیک اسید به راحتی در معرض هوا یا نور اکسید نمی شود. پودر خام اتیل اسکوربیک اسید با کیفیت بالا، پایداری و فراهمی زیستی بهتری را ارائه می دهد. به طور گسترده ای در فرمولاسیون های آرایشی استفاده می شود.
پارامترها
| نام محصول: | اتیل اسکوربیک اسید |
| نام مستعار: | ویتامین C اتیل اتر (VCE) |
| نام INCI: | 3-او اتیل اسکوربیک اسید |
| شماره CAS: | 86404-04-8 |
| منبع: | مشتقات ویتامین C |
| وزن مولکولی: | 204.17 |
| فرمول مولکولی: | C8H12O6 |
| خلوص / مشخصات: | 99% |
| EINECS: | 617-849-3 |
| ظاهر: | پودر سفید تا مات{0}}سفید |
| ذخیره سازی: | مهر و موم شده در خشک، 2-8 درجه |
| MOQ: | 10g |
| نمونه: | موجود، 10 گرم - 1 کیلوگرم |
| کاربرد: | ترکیبات آرایشی پیری سالم، ویتامین C برای فرمولاسیون آرایشی |
گواهی تجزیه و تحلیل
| مورد آزمون | محدودیت های آزمون | نتایج آزمون |
|---|---|---|
| نام محصول | اتیل اسکوربیک اسید | - |
| شماره دسته | 2021510789 | - |
| مقدار | 500 کیلوگرم | - |
| تاریخ ساخت | 2027.11.07 | - |
| تاریخ انقضا | 2027.11.06 | - |
| ظاهر | پودر کریستال سفید | مطابقت دارد |
| بو | مشخصه | مشخصه |
| محتوا | بزرگتر یا مساوی 99% | 99.07% |
| حلالیت | به راحتی در آب حل می شود | مطابقت دارد |
| نقطه ذوب | 111.0 درجه -115.0 درجه | مطابقت دارد |
| PH | 4.0-5.0 | مطابقت دارد |
| ضرر در خشک شدن | کمتر یا مساوی 1% | مطابقت دارد |
| خاکستر | کمتر یا مساوی 1% | مطابقت دارد |
| فلزات سنگین | کمتر یا مساوی 10ppm | مطابقت دارد |
| سرب | کمتر یا مساوی 3ppm | <1ppm |
| آرسنیک | کمتر یا مساوی 2ppm | <1ppm |
| تعداد کل بشقاب | کمتر یا مساوی 1000cfu/g | <10cfu/g |
| مخمر و قالب) | کمتر یا مساوی 100cfu/g | <15cfu/g |
| E.Coli | منفی | مطابقت دارد |
| سالمونلا | منفی | مطابقت دارد |
| نتیجه گیری | مطابق با مشخصات | - |
| ذخیره سازی | در جای خشک و خنک نگهداری شود، دور از نور شدید و گرما نگهداری شود. | - |
| توضیحات بسته بندی | بسته بندی شده در کاغذ-درام و دو کیسه پلاستیکی- در داخل. | - |
مواد تشکیل دهنده ویتامین C آرایشی گرم
به عنوان یک مشتق پایدار ویتامین C، 3-O-Ethyl Ascorbic Acid پایداری بالا و استفاده از مواد خام بالا را ارائه می دهد. علاوه بر این ماده، مواد آرایشی ویتامین C دیگری نیز وجود دارد:
| ترکیبات مشتقات ویتامین C | CAS NO. |
|---|---|
| اسکوربیل گلوکوزید (AA2G) | 129499-78-1 |
| منیزیم آسکوربیل فسفات (MAP) | 114040-31-2 |
| سدیم اسکوربیل فسفات (SAP) | 66170-10-3 |
| آسکوربیل تترا ایزوپالمیتات (ATIP) | 183476-82-6 |
| آسکوربیل پالمیتات | 137-66-6 |
| تتراهگزیل دسیل آسکوربات (THDA) | 183476-82-6 |
| مشتقات آسکوربیل فسفات | 114040-31-2 |
بسته بندی مواد اولیه ویتامین C
چه مقدار زیادی از مواد خام اتیل اسکوربیک اسید باشد و چه دستههای کوچکی از نمونههای اتیل اسکوربیک اسید، همه محصولات در ظروف مقاوم در برابر هوا و سبک بستهبندی میشوند و ما پیشنهاد میکنیمگزینه های بسته بندی سفارشی.

تولید کننده اتیل اسکوربیک اسید از چین
پودر اتیل اسکوربیک اسید یک ماده خام حرفه ای برای مراقبت از پوست است که در فرمولاسیون های مراقبت از پوست و آرایشی استفاده می شود. شرکت Biotechnology Jinan Sinov تولید کننده مشتقات ویتامین C می باشد. مرکز تولید ما در شاندونگ، چین واقع شده است، جایی که ما مواد آرایشی-اتیل اتر با درجه ویتامین C و سایر مواد روشن کننده پوست-را تولید می کنیم. برای تقویت ارتباط نزدیک با مشتریان خود، این شرکت هر ساله نمایندگان فروش خود را به نمایشگاه های تجاری بین المللی مختلف مانند FCE Pharma و CPHI کره می فرستد.





اگر به نمونه اتیل اسکوربیک اسید نیاز دارید:sinov@pharmachemm.com
تگ های محبوب: اتیل اسکوربیک اسید، تولید کنندگان اتیل اسکوربیک اسید چین، کارخانه
