کلمه کلیدی: کارخانه پودر دیسمین ، پودر دیسمین با کیفیت بالا ، پودر فله دیسمین
دیسمین چیست؟
Diosmin به عنوان یک داروی وریدوز واریس حاصل از میوه مرکبات شناخته می شود. دیسمین دقیقاً چیست؟ به عنوان یک ترکیب فلاونوئید ، دیسمین خاصیت ضد- خواص التهابی و آنتی اکسیدانی را نشان می دهد. در برخی از کشورها ، این ماده برای استفاده دارویی در درمان ورید واریس-} مورد تأیید تأیید شده است ، در حالی که پودر دیسمین به عنوان ماده اولیه برای مکمل های غذایی و مواد افزودنی مواد غذایی عمل می کند. به عنوان مثال ، Diosmin به عنوان یک داروی ضد - counter در ایالات متحده و کانادا طبقه بندی می شود.
عمل
Diosmin به حفظ یکپارچگی عروقی کمک می کند.
دیسمین تأثیر مثبتی در کاهش فشار خون و سطح کلسترول در موش صحرایی دارد.
Diosmin دارای اثرات آرام بخش بالقوه ، همراه با مزایای احتمالی ضد-} مزایای التهابی و آنتی اکسیدانی است.
برگه تاریخ فنی
برگه تاریخ فنی | ||
مشخصات محصول | ||
نام محصول: | پودر دیسمین | |
نام گیاه شناسی: | مرکبات Aurantium L. | |
نام علمی (Fآمیلی/جنس/گونه) | Aurantium Rutaceae/مرکبات/CX | |
بخشی از گیاه | میوه | |
استخراج حلال | 50 ٪ آب و 50 ٪ اتانول | |
کشور مبدا: | چین | |
برانداز | هیچ کدام | |
موارد تجزیه و تحلیل | مشخصات | روش تست |
ظاهر | گرانول | موجودی |
رنگ | خاکستری - قهوه ای زرد یا کم رنگ | بصری |
بو و طعم | مشخصه | موجودی |
شناسایی A. جذب مادون قرمز اسپکتروفتومتری (2.2.24) B.BAMATHINE CHROMATORGRAMS به دست آمده در سنجش |
مقایسه CRS Diosmin اوج اصلی در Chromatorgram به دست آمده با محلول آزمایش Issimilar در زمان و اندازه احتباس به اوج اصلی در کروماتوگرام به دست آمده از محلول بازپرداخت (A) |
hptlc |
حلالیت | عملاً نامحلول در آب ، محلول در دی متیل سولفوکسید ، که عملاً در الکل نامحلول است ، در محلول های رقیق هیدروکسیدهای قلیایی حل می شود | |
عیاری | NLT 90.0 ٪ | HPLC |
هیدروکربن PAHS | کمتر از یا برابر با 50 ppb - reg.ue 1933/2015 | gc - ms |
بنزو (الف) پیرن | کمتر از یا برابر با 10 ppb - reg.ue 1933/2015 | gc - ms |
ید | کمتر از یا برابر با 0.1 ٪ | |
ناخالصی الف: استوییزووانیلون | کمتر از یا برابر با 1.0 ٪ | HPLC |
ناخالصی ج: isorhoifin | کمتر از یا برابر با 3.0 ٪ | HPLC |
ناخالصی ه: لینارین | کمتر از یا برابر با 3.0 ٪ | HPLC |
ناخالصی F: Diosmitin | کمتر از یا برابر با 3.0 ٪ | HPLC |
رادیواکتیویته | کمتر از یا مساوی با 600 bq/kg - reg. CE 1409/2009 | |
چگالی ظاهری | 0.3-0.8 گرم در میلی لیتر | |
تجزیه | 80 ٪ از طریق 24 مش | USP39<786> |
از دست دادن خشک کردن | کمتر از یا برابر با 6.0 ٪ | Eur.ph.9.0 [2.5.12] |
خاکستر کل | کمتر از یا برابر با 0.2 ٪ | Eur.ph.9.0 [2.4.16] |
سرب (PB) | کمتر از یا مساوی با 3.0 میلی گرم در کیلوگرم | EUR.PH.9.0<2.2.58>ICP - ms |
آرسنیک (AS) | کمتر از یا برابر با 1.0 میلی گرم در کیلوگرم | EUR.PH.9.0<2.2.58>ICP - ms |
کادمیوم (CD) | کمتر از یا برابر با 1.0 میلی گرم در کیلوگرم | EUR.PH.9.0<2.2.58>ICP - ms |
عطارد (جیوه) | کمتر از یا برابر با 0.1 میلی گرم در کیلوگرم - reg.ec629/2008 | EUR.PH.9.0<2.2.58>ICP - ms |
فلز سنگین | کمتر از یا برابر با 10.0 میلی گرم در کیلوگرم | EUR.PH.9.0<2.4.8> |
باقیمانده حلالها | مطابق با EUR.PH. 9.0<5,4 > and EC European Directive 2009/32 | EUR.PH.9.0<2.4.24> |
پانیدین | رایگان | HPGC |
اتانول | کمتر از یا برابر با 5000ppm | HPGC |
باقیمانده سموم دفع آفات | مقررات مربوطه (EC) شماره 396/2005 شامل ضمیمه ها و به روزرسانی های پی در پی reg.2008/839/ce | کروماتوگرافی گازی |
باکتریهای هوازی (TAMC) | کمتر از یا مساوی با 1000 CFU/g | USP39<61> |
مخمر/قالب (TAMC) | کمتر از یا برابر با 100 cfu/g | USP39<61> |
صفرا - tol.gram - b./enterobact .: | کمتر از یا برابر با 100 cfu/g | |
اشریشیا کولی: | در 1 گرم وجود ندارد | USP39<62> |
سالمونلا: | در 25 گرم وجود ندارد | USP39<62> |
استافیلوکوکوس اورئوس: | در 1 گرم وجود ندارد | |
آفلاتوکسین های B1 | کمتر از یا برابر با 5 ppb - reg.ec 1881/2006 | USP39<62> |
آفلاتوکسین ها ∑ B1 ، B2 ، G1 ، G2 | کمتر از یا برابر با 10 ppb - reg.ec 1881/2006 | USP39<62> |
تابش | بدون تابش | |
GMO | محصول NO - GMO (Reg.1829/2003-1830/2003 EC) | |
آلرژن | غیر آلرژن ، مطابق با Reg.1169/2011 ضمیمه II | |
bse/tse | رایگان ، این محصول حاوی مواد حیوانی نیست | |
ملامین | رایگان ، بدون ملامین (reg.eu 594/2012) | |
اتیلن - اکسید | بدون اتیلن - oixde | |
وگان | بله | |
بسته بندی | بسته بندی در کاغذ - drums و دو کیسه پلاستیک-} inside nw . 25 kgs id35xh51cm. | |
انباره | در یک چاه - بسته بسته به دور از رطوبت ، نور ، اکسیژن ذخیره کنید. | |
ماندگاری | 24 ماه تحت شرایط فوق و در بسته بندی اصلی آن |
کارخانه پودر دیسمین
درباره شرکت ما
کارخانه پودر Diosmin - Jinan Sinov Biotechnology Co. ، Ltd. پودر Diosmin با کیفیت بالا- تولید می کند. سینوف تسهیلات آزمایشگاهی و ساخت خود را واقع در استان شاندونگ اداره می کند. ما پودر عمده فروشی دیسمین فله را ارائه می دهیم و می توانیم آن را مطابق نیاز شما بسته بندی کنیم: 1 کیلوگرم ، 10 کیلوگرم یا 25 کیلوگرم. به طور معمول ، مشتریان ما درخواست محموله های 25 کیلوگرم را در طبل های فیبر درخواست می کنند. ما برای آزمایش کیفیت شما نمونه های پودر Diosmin را ارائه می دهیم.


OEM ODM موجود است
شرکت بیوتکنولوژی Jinan Sinov ، Ltd. خدمات پودر Diosmin سفارشی را برای مشتریانی که نیازهای خاصی دارند ارائه می دهد. به طور معمول ، آرم ها و بسته بندی های خصوصی متداول ترین سفارشی سازی ها هستند ، اما برخی از مشتری ها فرم های جایگزین محصول را درخواست می کنند- مانند تبدیل پودر دیسمین به کپسول های دیسمین یا لثه.
محصولات داغ
شماره CA | نام محصول |
56-85-9 | L - گلوتامین |
107-95-9 | بتا - alanine |
6990-06-3 | اسید فوزیدیک |
520-27-4 | عیاری |
1642288 -47-8 | ماوکاامن |
42971-09-5 | دارای وین پوستین |
1143-70-0 | urolithin a |
303-98-0 | کوآنزیم Q10 |
72909-34-3 | شبه |
497-30-3 | L - ergothioneine |
26908-38-3 | 5-deazaflavin |
اگر به پودر دیسمین یا سایر مواد مراقبت از بدن نیاز دارید ، لطفاً از طریق ایمیل یا فرم زیر با ما تماس بگیرید.
تگ های محبوب: پودر Diosmin ، تولید کنندگان پودر Diosmin چین ، کارخانه, Liggaamsorg API, Nicotinamide mononukleotiedaanvulling, Nikotinamied ribosiedchloriedpoeier, Voedingsliggaamsorg